<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Book Section">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/45U8EJ5</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2021/12.09.16.34.06</repository>
		<lastupdate>1970:01.01.00.00.00 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 lattes</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2021/12.09.16.34.07</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.03.22.27.01 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<isbn>9788579753183</isbn>
		<label>lattes: 1332033502251284 1 SetzerVictBott:2021:DeQuSa</label>
		<citationkey>SetzerVictBott:2021:DeQuSa</citationkey>
		<title>Detecção de queimadas por satélites geoestacionários  e seu uso no Programa Queimadas do INPE</title>
		<year>2021</year>
		<secondarytype>PRE LN</secondarytype>
		<author>Setzer, Alberto Waingort,</author>
		<author>Victorino, Paulo Sérgio da Silva,</author>
		<author>Bottino, Marcus Jorge,</author>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JGGG</resumeid>
		<group>DISSM-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<group>DISSM-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<group>DIMNT-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>alberto.setzer@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>psvictorino@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>mjbottino@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Setzer, Alberto W.,</editor>
		<editor>Ferreira, N. S.,</editor>
		<booktitle>Queimadas e incêndios florestais: mediante Monitoramento orbital</booktitle>
		<publisher>Oficina de Textos</publisher>
		<city>São Paulo, SP</city>
		<volume>1</volume>
		<pages>95-117</pages>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>satélites geoestacionários, Programa Queimadas do INPE.</keywords>
		<area>MET</area>
		<language>pt</language>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>deny from all and allow from 150.163</readpermission>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<url>https://www.lojaofitexto.com.br/queimadas-e-incendios-florestais/p</url>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
	</metadata>
</metadatalist>