<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/45L9RFS</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.21.19.16</repository>
		<lastupdate>2021:10.21.19.16.56 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.21.19.16.56</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.19.41.46 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>MolinaRandLeal:2021:ReBi</citationkey>
		<title>Ciclagem biogeoquímica através da interceptação de chuva no bioma Mata Atlântica - uma revisão bibliográfica</title>
		<format>On-line</format>
		<project>Estudo da ciclagem de carbono e nitrogênio em um fragmento florestal urbano através dos fluxos hidrológicos</project>
		<year>2021</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>78 KiB</size>
		<author>Molina, Amanda Marques,</author>
		<author>Randow, Celso von,</author>
		<author>Leal, Karinne Reis Deusdará,</author>
		<group></group>
		<group>DIIAV-CGCT-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Faculdade de Tecnologia (FATEC)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)</affiliation>
		<electronicmailaddress>amanda.molina113@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>celso.vonrandow@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>karinne.deusdara@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Ribeiro, Valéria Cristina dos Santos,</editor>
		<editor>Paulicena, Edésio Hernane,</editor>
		<editor>Almeida, Elton Kleiton Albuquerque de,</editor>
		<editor>Correia, Emilia,</editor>
		<editor>Souza, João Paulo Estevam de,</editor>
		<editor>Hey, Heyder,</editor>
		<editor>Escada, Paulo Augusto Sobral,</editor>
		<editor>Savonov, Roman Ivanovitch,</editor>
		<editor>Camayo Maita, Rosio del Pilar,</editor>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SICINPE)</conferencename>
		<conferencelocation>on line</conferencelocation>
		<date>23 a 27 - ago</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>1</pages>
		<booktitle>Resumos</booktitle>
		<tertiarytype>Iniciação Científica</tertiarytype>
		<organization>Divisão de Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento (DIFPD)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<abstract>Esta pesquisa seguiu os princípios de uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando busca de artigos científicos, construção de base de dados e análises para comparação de resultados.  O presente estudo tem a finalidade de obter dados médios e outras estatísticas a respeito da ciclagem de nutrientes através da hidrologia florestal (precipitação, precipitação interna e escoamento pelos troncos) no bioma Mata Atlântica.  Para este levantamento bibliográfico foram escolhidos artigos publicados no período entre 2005 até o presente, redigido nas línguas Inglês e Português, nas seguintes bases de dados: Scielo, Google Acadêmico, ResearchGate e ScienceDirect. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave na busca dos artigos: Atlantic forest, Rainfall, Throughfall, Stemflow, biogeochemical analysis, mineral elements, chemical composition, nutrient cycles, water chemistry. Foram encontrados doze artigos e, após análise criteriosa, foram selecionados apenas quatro, pois os outros não contribuíram com a base de dados necessária para a presente pesquisa.  Para a elaboração da base de dados, foram analisados resultados de Ph e da deposição química de K+, Ca²+, Mg²+ e Na+ na precipitação interna e na precipitação de cada um dos artigos. Os estudos passam em municípios e fragmentos florestais diferentes, contrastantes em relação à ocupação humana. Dentre os quatro artigos analisados, a ordem de deposição de elementos minerais através da precipitação foi Na+>Ca²+>K+>Mg²+, e K+>Na+>Ca²+>Mg²+ para precipitação interna. São Paulo, capital, apresentou o menor valor de Ph na precipitação, sendo 4,3. O maior valor de Ph, também na precipitação, foi encontrado em Pinheiral-RJ (6,3). De forma geral, as deposições de K+, Ca²+, Mg²+ e Na+ foram maiores na precipitação interna do que na precipitação. Os próximos passos desta pesquisa, envolvem as análises estatísticas referentes aos valores de deposição atmosférica e deposição através da precipitação interna, a fim de conhecer padrões de ciclagem para este bioma. Através dos dados obtidos até o momento, observa-se que há uma falta de estudos focados na análise de ciclagem biogeoquímica de nutrientes através das vias hidrológicas do bioma Mata Atlântica.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Amanda Marques Molina_Resumo.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUATE</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H5L5</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.08 1</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/PIBITI/INPE/CNPq.</notes>
		<agreement>agreement.html .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.21.19.16</url>
	</metadata>
</metadatalist>