<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/3UGDBRP</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2019/12.03.16.39.21</repository>
		<lastupdate>2020:01.13.15.35.31 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2019/12.03.16.39.22</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:03.04.03.26.33 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<label>lattes: 4856882294752600 1 SouzaMeMeLaBoSiBa:2019:CoTr</label>
		<citationkey>SouzaMeMeLaBoSiBa:2019:CoBaNe</citationkey>
		<title>Compósito a base de negro de fumo combinados em dupla camada com carbeto de silício e ferrita manganês zinco como material absorvedor de radiação eletromagnética</title>
		<year>2019</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>215 KiB</size>
		<author>Souza, Ariane Aparecida Teixeira de,</author>
		<author>Medeiros, Nila Cecília de Faria Lopes,</author>
		<author>Medeiros, Leonardo Iusuti de,</author>
		<author>Labat, Gisele Aparecida Amaral,</author>
		<author>Boss, Alan Fernando Ney,</author>
		<author>Silva, Guilherme Frederico Bernardo Lenz e,</author>
		<author>Baldan, Maurício Ribeiro,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHTA</resumeid>
		<group>CMS-ETES-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CMS-ETES-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>CMS-ETES-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>YYY-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group></group>
		<group></group>
		<group>LABAS-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation></affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>ariane.souza@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>nila.medeiros@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>leonardo.medeiros@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress></electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress></electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress></electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>mauricio.baldan@inpe.br</electronicmailaddress>
		<conferencename>Congresso Brasileiro de Carbono, 8</conferencename>
		<conferencelocation>São João del Rei, MG</conferencelocation>
		<date>08-11 out.</date>
		<pages>168</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>Artigo</tertiarytype>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>Permissividade, Refletividade, Material dielétrico, MARE, Multicamada.</keywords>
		<abstract>Este trabalho tem como principal objetivo apresentar e comparar os resultados de refletividade de materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) em multicamadas. Os compósitos foram feitos com matriz de silicone e aditivos de Negro de fumo (NF), Carbeto de Silício (SiC) e ferrita de Manganês Zinco (MnZn). As medidas de permissividade e refletividade foram realizadas através de um analisador de rede vetorial acoplado com guia de ondas retangular na faixa de frequências de 12,4  18 GHz (Banda Ku). Foram avaliadas diferentes espessuras das amostras produzidas de cada material para montar o sistema multicamada. Com base nas propriedades intrínsecas dos compósitos, foi possível calcular os valores de perda por reflexão multicamadas. Os melhores resultados de refletividade calculados foram validados através do VNA, onde se observou uma boa concordância entre os valores. O melhor resultado experimental foi obtido com o SiC, chegando a -36 dB em 17,8 GHz.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>souza-composito.pdf</targetfile>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>lattes</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ESR3H2</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F358GL</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/449JUCB</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.56.32 4</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
		<url>http://plutao.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/plutao/2019/12.03.16.39.21</url>
	</metadata>
</metadatalist>