<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/45LTHC5</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.25.20.02</repository>
		<lastupdate>2021:10.25.20.03.21 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.25.20.02.41</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.08.19.41.58 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<citationkey>PereiraSute:2021:PrDeSo</citationkey>
		<title>Projeto e desenvolvimento de software para automação de calibração de câmaras climáticas</title>
		<format>On-line</format>
		<project>Projeto e desenvolvimento de software para automação de calibração de câmaras climáticas</project>
		<year>2021</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>83 KiB</size>
		<author>Pereira, Márcio Siqueira,</author>
		<author>Suterio, Ricardo,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJ62</resumeid>
		<group></group>
		<group>COMIT-CGIP-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Faculdade de Tecnologia (FATEC)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>marcio.pereira@lit.inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>suterio@lit.inpe.br</electronicmailaddress>
		<editor>Ribeiro, Valéria Cristina dos Santos,</editor>
		<editor>Paulicena, Edésio Hernane,</editor>
		<editor>Almeida, Elton Kleiton Albuquerque de,</editor>
		<editor>Correia, Emilia,</editor>
		<editor>Souza, João Paulo Estevam de,</editor>
		<editor>Hey, Heyder,</editor>
		<editor>Escada, Paulo Augusto Sobral,</editor>
		<editor>Savonov, Roman Ivanovitch,</editor>
		<editor>Camayo Maita, Rosio del Pilar,</editor>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SICINPE)</conferencename>
		<conferencelocation>on line</conferencelocation>
		<date>23 a 27 - ago</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<booktitle>Resumos</booktitle>
		<tertiarytype>Iniciação Científica</tertiarytype>
		<organization>Divisão de Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento (DIFPD)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<abstract>Este trabalho tem como objetivo, o projeto e desenvolvimento de um software para aquisição de dados, com um mínimo de nove sensores de temperatura e umidade para monitoramento de uniformidade e estabilidade térmica, bem como elaborar planilha de cálculo para validar o método desenvolvido por comparação ao método de aquisição não automatizado, além de elaborar o manual de operação do software desenvolvido em atendimento aos requisitos do sistema de qualidade do LIT e da norma NBR ISO/IEC 17025: 2017 - Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração e treinar equipe envolvida. Este projeto teve início no ano de 2019 para calibração de câmaras térmicas e neste momento precisa ser atualizado para a calibração de câmaras climáticas. Para o desenvolvimento deste projeto, a metodologia adotada foi iniciada pelo estudo bibliográfico sobre normas técnicas, procedimentos padrão para calibração de câmaras térmicas e climáticas, artigos científicos, participação na elaboração de procedimentos e relatórios técnicos de ensaios, a fim de adquirir embasamento teórico dos tópicos de metrologia, normalização e qualidade. A linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do software será o LabVIEW. Os sensores termopares são afixados no interior da câmara climática, em pontos pré-determinados no procedimento padrão da câmara e o software desenvolvido trabalhará em conjunto com o Data Aquisition na aquisição das medidas. Após esta etapa, os dados são filtrados e incluídos na planilha de análise e cálculo de incertezas.</abstract>
		<area>ETES</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Márcio Siqueira Pereira_Resumo.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUES5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H5L5</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2022/04.03.23.11 3</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.08 1</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/PIBITI/INPE/CNPq.</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/10.25.20.02</url>
	</metadata>
</metadatalist>