<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/44TS9CL</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/06.24.12.30</repository>
		<lastupdate>2021:09.30.14.40.32 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/06.24.12.30.57</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:04.03.19.26.38 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-18472-TDI/3120</secondarykey>
		<citationkey>Reis:2021:ImCaSe</citationkey>
		<title>Improving the calculation of the sensitivity curve and frequency arrangement of the Schenberg GW detector</title>
		<alternatetitle>Aprimoramento do cálculo da curva de sensibilidade e arranjo das frequências do detector de OG Schenberg</alternatetitle>
		<course>AST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<year>2021</year>
		<date>2021-06-17</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Astrofísica)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>69</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>3478 KiB</size>
		<author>Reis, Arthur Pereira dos,</author>
		<group>AST-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<committee>Wuensche, Carlos Alexandre (presidente),</committee>
		<committee>Aguiar, Odylio Denys de (orientador),</committee>
		<committee>Marinho Junior, Rubens de Melo (orientador),</committee>
		<committee>Tinto, Massimo,</committee>
		<committee>Bortoli, Fabio da Silva,</committee>
		<committee>Lenzi, César Henrique,</committee>
		<e-mailaddress>arthur.reis@inpe.br, arpereis@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>gravitational waves, detector, finite element methods, vibration modes, ondas gravitacionais, detector, métodos de elementos finitos, modos de vibração.</keywords>
		<abstract>Gravitational Wave (GW) Astronomy is maturing into an integral part of multimessenger astronomy as, to this date, 50 events have been detected, including some with observed counterparts. However, until now all were measured by the same technique of ground based interferometry. The Brazilian Gravitational Wave Detector Mario Schenberg, a resonant mass antenna whose project started in 2000, has the prospect of contributing to the advancement of the field by providing an additional way to observe gravitational radiation. The antenna was disassembled and relocated after the last engineering run and another upgrade is being considered. In the meantime, work is being done with what is now known about GWs and this detector. This work contributes to this effort by providing an investigation of the behavior that is seen in the frequencies of the resonant mass quadrupole modes. Here are shown results from FEM simulations of deformed models and heterogeneous models of the antenna. These could be possible explanations for a known anomaly in the frequency structure of the detector. Additionally, a mathematical model of calculating the sensitivity curve of the instrument is presented. A new estimate for the curve is shown with data gathered during the preparation of this work. RESUMO: A Astronomia de Ondas Gravitacionais (OG) vêm se estabelecendo como parte importante da astronomia multi-mensageira visto que, até hoje, 50 eventos foram detectados, incluindo alguns cujas contrapartes foram observadas. Entretanto, até agora todos foram medidos pela única técnica de interferometria em solo. O detector de Ondas Gravitacionais brasileiro Mario Schenberg, uma antena de massa ressonante cujo projeto começou em 2000, tem a possibilidade de contribuir para o avanço desse campo por possibilitar uma maneira adicional de se observar a radiação gravitacional. A antena foi desmontada e realocada após a última corrida de engenharia e mais uma modernização vem sendo considerada. No meio tempo, trabalhos estão sendo realizados com o que já se sabe sobre OGs e sobre esse detector. Essa obra contribui com esse esforço ao providenciar uma investigação do comportamento que é visto nas frequências dos modos quadupolares da massa ressonante. Aqui serão mostrados resultados de simulações de MEF de modelos deformados e modelos heterogêneos da antena. Estas poderiam ser possíveis explicações para uma anomalia identificada nos arranjos de frequência do detector. Adicionalmente, um modelo matemático para se calcular a curva de sensibilidade do instrumento é mostrado. Uma nova estimativa para a curva é mostrada a partir de dados coletados durante a realização deste trabalho.</abstract>
		<area>CEA</area>
		<language>en</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>arthur.reis@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>pubtc@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F2NE4L</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KTFK8</nexthigherunit>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<agreement>autorizacao.pdf .htaccess2 .htaccess</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<supervisor>Marinho Junior, Rubens de Melo,</supervisor>
		<supervisor>Aguiar, Odylio Denys de,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2021/06.24.12.30</url>
	</metadata>
</metadatalist>