<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21c.sid.inpe.br 806</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34R/432MCAE</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.07.13.23</repository>
		<lastupdate>2020:08.07.13.23.43 urlib.net/www/2017/11.22.19.04 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.07.13.23.43</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:07.09.19.50.44 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<citationkey>AndradeNarvAdam:2015:DiDeFl</citationkey>
		<title>Dinâmica da degradação florestal na região nordeste do Pará - PA</title>
		<year>2015</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>26</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>2481 KiB</size>
		<author>Andrade, Ádanna de Souza,</author>
		<author>Narvaes, Igor da Silva,</author>
		<author>Adami, Marcos,</author>
		<group></group>
		<group>CRA-CCR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<group>CRA-CCR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>adanna.andrade@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>cristina.forti@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>marcos.adami@inpe.br</electronicmailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>degradação florestal, Pará.</keywords>
		<abstract>A região Amazônica é composta por um mosaico de paisagens, definido tanto pela heterogeneidade dos ecossistemas existentes quanto pela crescente intensificação agropecuária, refletida no uso da terra, na ocupação humana e no desenvolvimento local (Batistella et al., 2008). Desta forma, a dinâmica de ocupação da Amazônia Legal começou a ser investigada de forma sistemática a partir de 1988, com o programa de monitoramento da Amazônia Brasileira por Satélite  PRODES (INPE, 1989), o qual tem como premissa a determinação de áreas desmatadas por corte raso em áreas com dimensões superiores a 6,25 hectares. Como forma de suprir a demanda dos órgãos de fiscalização, em especial o IBAMA, o INPE desenvolveu um programa complementar ao PRODES, denominado DETER (Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia), que utiliza imagens da série MODIS com resolução espacial limitada de 250 m, permitindo a detecção de desmatamentos cujas áreas são superiores a 25 hectares, compensada pelo período de revisita de 2 dias (INPE, 2008), para a emissão de alertas. Porém, frente a mudanças no processo de desmatamento da Amazônia, onde em muitas regiões este se dá em áreas cada vez de menor dimensão, está sendo desenvolvido o sistema DETER-B, o qual utiliza imagens do sensor AWiFS, e que possui a vantagem competitiva em relação ao DETER convencional, pois além de mapear o corte raso, fornece informações à respeito do desmatamento com vegetação, degradação intensa e moderada, garimpo, cicatriz de queimada, corte seletivo convencional e corte seletivo regular em áreas com dimensão superiores a 6,25 ha. Já para o monitoramento da exploração florestal convencional e seletiva, o INPE vem desenvolvendo um novo programa, denominado de DETEX, utilizado para detectar atividades madeireiras, identificando as diferentes formas de exploração florestal (exploração florestal convencional e corte seletivo regular), utilizando imagens da série Landsat, DMC e LISS/ResourceSat. Desta forma, estes programas de monitoramento, com suas metodologias específicas, são capazes de estabelecer a real situação da dinâmica de uso e cobertura ocorrentes na região. Atualmente, dado a pressão que o bioma sofre principalmente para a expansão da fronteira agrícola, estas são ocupadas primeiramente para a grilagem de terra e consequente exploração desordenada dos recursos florestais até o seu exaurimento. Ligado a isto, vem sendo desenvolvidas modelagens com base no uso e ocupação da Terra (Aguiar et al., 2012; Lima et al., 2012) Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o processo de conversão florestal, inicialmente com a exploração seletiva, e nos casos em que a taxa de extração de indivíduos é maior do que preconizado pelo manejo florestal, pela degradação por intermédio da remoção do sub-bosque até a completa remoção da vegetação, convertida em corte raso, na região nordeste do Pará.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Ádanna de Souza Andrade.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2017/11.22.19.04.03</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EUAE4H</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H8NU</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.03.18.52 1</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.45.44 1</citingitemlist>
		<dissemination>BNDEPOSITOLEGAL</dissemination>
		<hostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2017/11.22.19.04</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/08.07.13.23</url>
	</metadata>
</metadatalist>