<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZsFDuKxG/zUdhQ</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/marciana/2003/10.28.15.31</repository>
		<lastupdate>2020:08.10.14.20.12 sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/marciana/2003/10.28.15.31.36</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:09.14.19.57.51 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-10074-PRE/5619</secondarykey>
		<label>self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR</label>
		<citationkey>MouraSilv:2003:TiTéFo</citationkey>
		<title>Caracterização da permeabilidade à água de elementos cerâmicos de ZrO2 - TiO2 por técnicas fotoacústicas para aplicação em sensores de umidade</title>
		<year>2003</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>649 KiB</size>
		<author>Moura, Daniel,</author>
		<author>Silva, Marcos Dias da,</author>
		<group>LAS-INPE-MCT-BR</group>
		<affiliation>PIBIC/CNPq), UNITAU. Curso de Engenharia Ambiental (Bolsista</affiliation>
		<affiliation>Sensores, Laboratório Associado de Materiais e</affiliation>
		<editor>Souza, Luiz Carlos Gadelha de,</editor>
		<editor>Becceneri, José Carlos,</editor>
		<editor>Fonseca, Ijar Milagre da,</editor>
		<editor>Milone, André de Castro,</editor>
		<editor>Moreira, Maurício Alves,</editor>
		<conferencename>Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE).</conferencename>
		<conferencelocation>São José dos Campos</conferencelocation>
		<date>28-29 jul. 2003</date>
		<publisher>INPE</publisher>
		<publisheraddress>São José dos campos</publisheraddress>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<organization>Instituto de Pesquisas Espaciais</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>sensores de umidade, elementos cerâmicos.</keywords>
		<abstract>Este trabalho faz parte do projeto de sensores cerâmicos do LAS e tem como objetivo a caracterização de elementos cerâmicos de ZrO2 - TiO2 para a aplicação como sensores de umidade do ar. A caracterização é feita através de medidas de permeabilidade do elemento sensor ao vapor de água, utilizando técnicas fotoacústicas. O efeito fotoacústico é obtido através da incidência de um feixe de luz modulado sobre a amostra em estudo, acoplada a uma célula fotoacústica. Este dispositivo consiste em um pequeno volume fechado, à pressão ambiente, ao qual é acoplado um microfone. A luz incidente é absorvida pela amostra gerando pulsos de calor que causam uma flutuação periódica de temperatura na camada de gás adjacente à amostra (geralmente ar a pressão ambiente), com a mesma freqüência de modulação que a do feixe de luz incidente. A flutuação de temperatura causa a expansão e compressão dessa camada de ar, dando origem a ondas de pressão dentro da câmara que são detectadas pelo microfone. Neste trabalho, uma amostra de cerâmica porosa é fixada na câmara fotoacústica, com o lado externo voltado para um ambiente onde a umidade é controlada. Dependendo da configuração experimental, pode-se medir a variação da pressão interna da câmara fotoacústica em função da umidade ou a variação da efusividade térmica da amostra em função da umidade. Medidas em função do tempo, do transiente entre uma umidade relativa e outra, permitem obter o tempo de difusão de vapor de água na amostra e a sua permeabilidade. Para o controle da umidade relativa dentro da célula foram utilizados recipientes parcialmente preenchidos com solução salina saturada. Nessa fase do projeto, foram utilizadas cerâmicas com temperatura de sinterização variando entre 1000, 1100 e 1200 ºC sem dopagem e com dopagem de 5% de uma mistura de óxido de ítrio e terras raras. Os resultados obtidos com os diferentes tipos de amostras cerâmicas de ZrO2 - TiO2 mostram o comportamento destes elementos como sensor de umidade. Embora os resultados obtidos ainda sejam preliminares, evidenciam a potencialidade das cerâmicas de ZrO2 - TiO2 para aplicação como sensores de umidade do ar. As técnicas fotoacústicas utilizadas mostraram-se bastante úteis para a caracterização de elementos porosos quanto à permeabilidade à água. Também foi proposto um método de normalização do sinal fotoacústico para assegurar a reprodutibilidade dos resultados com o envelhecimento das amostras.</abstract>
		<area>FISMAT</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Moura_caracterizacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ESR3H2</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/478H99S</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.52 1</citingitemlist>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/INPE/CNPq</notes>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marciana/2003/10.28.15.31</url>
	</metadata>
</metadatalist>