1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | sibgrapi.sid.inpe.br |
Código do Detentor | ibi 8JMKD3MGPEW34M/46T9EHH |
Identificador | 8JMKD3MGPBW34M/3A3SG5H |
Repositório | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.12.08.58 |
Última Atualização | 2011:07.12.08.58.48 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.12.08.58.48 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:05.18.22.20.48 (UTC) administrator |
DOI | 10.1109/SIBGRAPI.2011.40 |
Chave de Citação | DesernoSoirOlivArau:2011:ToCoDi |
Título | Towards computer-aided diagnostics of screening mammography using content-based image retrieval  |
Formato | DVD, On-line. |
Ano | 2011 |
Data de Acesso | 21 maio 2022 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 1639 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Deserno, Thomas M. 2 Soiron, Michael 3 Oliveira, Julia E. E. de 4 Araujo, Arnaldo de A. |
Afiliação | 1 Department of Medical Informatics, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 2 Department of Medical Informatics, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 3 Department of Computer Science, Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, MG, Brazil 4 Department of Computer Science, Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, MG, Brazil |
Editor | Lewiner, Thomas Torres, Ricardo |
Endereço de e-Mail | deserno@ieee.org |
Nome do Evento | Conference on Graphics, Patterns and Images, 24 (SIBGRAPI) |
Localização do Evento | Maceió, AL, Brazil |
Data | 28-31 Aug. 2011 |
Editora (Publisher) | IEEE Computer Society |
Cidade da Editora | Los Alamitos |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Terciário | Full Paper |
Histórico (UTC) | 2011-07-23 15:36:13 :: deserno@ieee.org -> administrator :: 2011 2022-05-18 22:20:48 :: administrator -> :: 2011 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo de Versão | finaldraft |
Palavras-Chave | Content-based image retrieval Computer-aided diagnosis Principal component analysis Support vector machine Mammography Breast lesion Breast density |
Resumo | Screening mammography has been established worldwide for early detection of breast cancer, one of the main causes of death among women in occidental countries. In this paper, we aim at moving towards computer-aided diagnostics of screening mammography. Tissue and lesion are classified using the methodology of content-based image retrieval. In addition, we aim at comprehensive evaluation and have established a large database of annotated reference images (ground truth), which has been merged and unified from different sources publicly available to research. In total, 10,509 mammographic images have been collected from the different sources. From this, 3,375 images are provided with one and 430 radiographs with more than one chain code annotations. This data supports experiments with up to 12 classes, and 233 images per class if a equal distribution is required. Using a two-dimensional principal component analysis with four eigenvalues and a support vector machine with Gaussian kernel for feature extraction and image retrieval, respectively, the precision of computer-aided diagnosis is above 80%. It therefore may be used as second opinion in screening mammography. |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGPBW34M/3A3SG5H |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGPBW34M/3A3SG5H |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | Deserno-2011.pdf |
Grupo de Usuários | deserno@ieee.org |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38.24 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPEW34M/46SKNPE |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist area callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage edition electronicmailaddress group isbn issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url volume |
|