1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | sibgrapi.sid.inpe.br |
Código do Detentor | ibi 8JMKD3MGPEW34M/46T9EHH |
Identificador | 8JMKD3MGPBW34M/3A3Q5R2 |
Repositório | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.19.57 |
Última Atualização | 2011:07.11.19.57.01 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.19.57.01 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:06.14.00.07.21 (UTC) administrator |
DOI | 10.1109/SIBGRAPI.2011.45 |
Chave de Citação | ToledoCele:2011:Vi3DFl |
Título | Visualizing 3D flow of black-oil reservoir models on arbitrary surfaces using projected 2D line integral convolution  |
Formato | DVD, On-line. |
Ano | 2011 |
Data de Acesso | 06 jun. 2023 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 4912 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Toledo, Thiago Marques 2 Celes, Waldemar |
Afiliação | 1 Tecgraf/PUC-Rio - Computer Science Department 2 Tecgraf/PUC-Rio - Computer Science Department |
Editor | Lewiner, Thomas Torres, Ricardo |
Endereço de e-Mail | celes@inf.puc-rio.br |
Nome do Evento | Conference on Graphics, Patterns and Images, 24 (SIBGRAPI) |
Localização do Evento | Maceió, AL, Brazil |
Data | 28-31 Aug. 2011 |
Editora (Publisher) | IEEE Computer Society |
Cidade da Editora | Los Alamitos |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Terciário | Full Paper |
Histórico (UTC) | 2011-07-23 15:36:13 :: celes@inf.puc-rio.br -> administrator :: 2011 2022-06-14 00:07:21 :: administrator -> :: 2011 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo de Versão | finaldraft |
Palavras-Chave | line integral convolution 3D flow visualization black-oil reservoir visualization |
Resumo | In the oil industry, clear and unambiguous 3D flow visualization techniques are very important to inspect the results of numerical simulation of black-oil reservoir models. In this paper, we revisit the use of line integral convolution (LIC) for imaging 3D vector fields on arbitrary surfaces and apply it to reservoir visualization. We use a GPU-based method to image the tangential component using the conventional 2D LIC in projected screen space and propose the use of color to encode the normal component. To attach the flow imaging to the 3D surfaces, avoiding image flickering while manipulating the model, we propose a simple scheme based on randomly generated texture coordinate, avoiding the use of a solid 3D texture noise. For animation, we adjust the use of filters to ensure that the animation speed varies in accordance to the field magnitude. We also explore the visualization of multiphase (oil, gas, and water) flow. |
Arranjo 1 | urlib.net > SDLA > Fonds > SIBGRAPI 2011 > Visualizing 3D flow... |
Arranjo 2 | urlib.net > SDLA > Fonds > Full Index > Visualizing 3D flow... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://sibgrapi.sid.inpe.br/ibi/8JMKD3MGPBW34M/3A3Q5R2 |
URL dos dados zipados | http://sibgrapi.sid.inpe.br/zip/8JMKD3MGPBW34M/3A3Q5R2 |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | lic_oil.pdf |
Grupo de Usuários | celes@inf.puc-rio.br |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38.24 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPEW34M/46SKNPE 8JMKD3MGPEW34M/4742MCS |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist area callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage edition electronicmailaddress group isbn issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url volume |
|