1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | sibgrapi.sid.inpe.br |
Código do Detentor | ibi 8JMKD3MGPEW34M/46T9EHH |
Identificador | 8JMKD3MGPBW34M/3A3P47L |
Repositório | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.14.09 |
Última Atualização | 2011:07.11.14.09.21 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.14.09.21 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:05.18.22.20.47 (UTC) administrator |
DOI | 10.1109/SIBGRAPI.2011.39 |
Chave de Citação | MacêdoFarLimKelAlb:2011:CaSt3D |
Título | Towards a Standalone Methodology for Robust Algorithms Evaluation: A Case Study in 3D Reconstruction  |
Formato | DVD, On-line. |
Ano | 2011 |
Data de Acesso | 21 maio 2022 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 344 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Macêdo, Samuel Victor Medeiros de 2 Farias, Thiago Souto Maior Cordeiro de 3 Lima, Juliane Cristina Botelho de Oliveira 4 Kelner, Judith 5 Albuquerque, Eduardo |
Afiliação | 1 UFPE 2 UFPE 3 UFPE 4 UFPE 5 UFG |
Editor | Lewiner, Thomas Torres, Ricardo |
Endereço de e-Mail | samuel@gprt.ufpe.br |
Nome do Evento | Conference on Graphics, Patterns and Images, 24 (SIBGRAPI) |
Localização do Evento | Maceió, AL, Brazil |
Data | 28-31 Aug. 2011 |
Editora (Publisher) | IEEE Computer Society |
Cidade da Editora | Los Alamitos |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Terciário | Full Paper |
Histórico (UTC) | 2011-07-23 15:36:13 :: samuel@gprt.ufpe.br -> administrator :: 2011 2022-05-18 22:20:47 :: administrator -> :: 2011 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo de Versão | finaldraft |
Palavras-Chave | robust algorithms standalone methodology statistical tests hypothesis testing |
Resumo | In the field of 3D reconstruction there are two main challenging tasks that require careful consideration, namely, feature detection and matching. The corresponding automatic process introduces noise resulting from the image capture and spurious features matching. A number of robust algorithms for hypothesis evaluation have been suggested; they would deal with these limitations by removing outliers. Most of these works are merely comparisons to previous algorithms and lack any standalone evaluation. This paper attempts to fill this gap by introducing a novel and robust statistical methodology. It has the advantage of evaluating related algorithms using non-dimensional metrics for fixed and continuous intervals. In addition, the proposed methodology is validated using a proof of concept scenario based on the 3D pose estimation phase in the 3D reconstruction pipeline. The obtained results are very promising and emphasize the methodology's generic nature, clearing the way for its application in a multitude of scenarios, such as computer vision and 3D reconstruction. |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGPBW34M/3A3P47L |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGPBW34M/3A3P47L |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | example.pdf |
Grupo de Usuários | samuel@gprt.ufpe.br |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38.24 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPEW34M/46SKNPE |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist area callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage edition electronicmailaddress group isbn issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url volume |
|