1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | sibgrapi.sid.inpe.br |
Código do Detentor | ibi 8JMKD3MGPEW34M/46T9EHH |
Identificador | 8JMKD3MGPBW34M/3A3LRJP |
Repositório | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.02.05 |
Última Atualização | 2011:07.11.02.05.15 (UTC) administrator |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/sibgrapi/2011/07.11.02.05.15 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:05.18.22.20.47 (UTC) administrator |
DOI | 10.1109/SIBGRAPI.2011.6 |
Chave de Citação | NascimentoQuRoReMePe:2011:CoIl2D |
Título | Colorization and Illumination of 2D Animations Based on a Region-tree Representation  |
Formato | DVD, On-line. |
Ano | 2011 |
Data de Acesso | 21 maio 2022 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 6957 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Nascimento, Renata 2 Queiroz, Fabiane 3 Rocha, Allan 4 Ren, Tsang Ing 5 Mello, Vinicius 6 Peixoto, Adelailson |
Afiliação | 1 Department of Mathematics, PUC–Rio, Rio de Janeiro, Brazil 2 Department of Computer Science, UFPE, Pernambuco, Brazil 3 Department of Computer Science, PUC–Rio, Rio de Janeiro, Brazil 4 Department of Computer Science, UFPE, Pernambuco, Brazil 5 Institute of Mathematics, UFBA, Salvador, Brazil 6 Institute of Mathematics, UFAL, Maceió, Brazil |
Editor | Lewiner, Thomas Torres, Ricardo |
Endereço de e-Mail | lins_renata@yahoo.com.br |
Nome do Evento | Conference on Graphics, Patterns and Images, 24 (SIBGRAPI) |
Localização do Evento | Maceió, AL, Brazil |
Data | 28-31 Aug. 2011 |
Editora (Publisher) | IEEE Computer Society |
Cidade da Editora | Los Alamitos |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Terciário | Full Paper |
Histórico (UTC) | 2011-07-23 15:36:12 :: lins_renata@yahoo.com.br -> administrator :: 2011 2022-05-18 22:20:47 :: administrator -> :: 2011 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo de Versão | finaldraft |
Palavras-Chave | drawing region-tree illumination colorization animation |
Resumo | Colorization and illumination are key processes for creating animated cartoons. Computer assisted methods have been incorporated in animation/illustration systems to reduce the artists' effort. This paper presents a new strategy for illumination and colorization of 2D drawings based on a region-tree. Starting from a hand-drawn cartoon, it extracts geometric and topological information and builds a tree structure, ensuring independence among parts of the drawing, such as curves and regions. Based on this structure and its attributes, a colorization method that propagates through consecutive frames of animation is proposed, together with an interpolation method that accurately computes a normal mapping for the illumination process. Different operators on curve and region attributes can be applied independently, obtaining different rendering effects. |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGPBW34M/3A3LRJP |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGPBW34M/3A3LRJP |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | 86798.pdf |
Grupo de Usuários | lins_renata@yahoo.com.br |
Visibilidade | shown |
|
5. Fontes relacionadas | |
Repositório Espelho | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38.24 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPEW34M/46SKNPE |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2001/03.30.15.38 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist area callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage edition electronicmailaddress group isbn issn label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup readpermission resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark type url volume |
|