Área de identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SgN75 |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/11.26.12.22 |
Última Atualização | 2021:04.08.17.16.48 simone |
Metadados | sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/11.26.12.22.28 |
Última Atualização dos Metadados | 2021:04.08.17.16.49 simone |
Chave de Citação | SoaresPiScAlPeBe:2007:AnVaEs |
Título | Análise da Variação das Espessuras Ópticas de Aerossóis com o Comprimento de Onda na Faixa de Ultravioleta no Período de 1997 a 2006 no Observatório Espacial do Sul  |
Formato | CD-ROM |
Ano | 2007 |
Data de Acesso | 13 abr. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 168 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Soares, Ana Marceli 2 Pinheiro, Damaris Kirsch 3 Schuch, Nelson Jorge 4 Alvala, Plinio Carlos 5 Pereira, Nadiara 6 Bertagnolli, Caroline |
Grupo | 1 RSU-INPE-MCT-BR 2 3 RSU-INPE-MCT-BR 4 DGE-INPE-MCT-BR 5 RSU-INPE-MCT-BR 6 RSU-INPE-MCT-BR |
Afiliação | 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2 Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria 3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 4 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
Nome do Evento | Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em Engenharia e X Feira de Protótipos. |
Localização do Evento | Passo Fundo, RS |
Data | 29-31 Outubro |
Título do Livro | Proceedings |
Tipo Secundário | PRE CN |
Histórico | 2007-11-30 12:16:14 :: amandamonica@yahoo.com -> administrator :: 2021-04-08 17:16:28 :: administrator -> simone :: 2007 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Palavras-Chave | Aerossóis, Espessuras Ópticas, Espectrofotômetro Brewer. |
Resumo | Os valores das espessuras ópticas de aerossóis são obtidos através da utilização do banco de dados de Espectrofotômetros Brewer instalados no Observatório Espacial de Sul - OES/CRS/INPE MCT, do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais - CRS/CIE/INPE MCT, em São Martinho da Serra, no âmbito da parceria com o Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria - LACESM/CT/UFSM eLaboratório de Ozônio do DGE/CEA/INPE MCT. Para obter os valores das espessurasópticas de aerossóis (EOA) é usado o Método de Langley, que consiste na linearização da Lei de Beer. Foram analisados apenas diaslimpos. Os valores obtidos são para os cinco comprimentos de onda na faixa de ultravioleta de medição do Brewer, 306,3, 310,1, 313,5, 316,8 e 320,1 nm, nos períodos da manhã e da tarde separadamente. De acordo com a lei de Ångstrom, as espessuras ópticas de aerossóis são inversamente proporcionais ao comprimento de onda. Neste trabalho verificou-se que, para o período da manhã, as EOA não apresentaram um comportamento definido com o comprimento de onda. Porém, no período da tarde, os valores das EOA aumentaram com o comprimento de onda, contrariando a Lei de Ångstrom. |
Area | CEA |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SgN75 |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZGivnK2Y/SgN75 |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | soares_analise.pdf |
Grupo de Usuários | administrator amandamonica@yahoo.com administrator |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3EU29DP 8JMKD3MGPCW/3EUFCFP |
Acervo Hospedeiro | cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
Área de notas | |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor electronicmailaddress isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission resumeid rightsholder secondarydate secondarykey secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
| |